مقایسه
مقایسهی سایتهای چهاربرگ، معیار به معیار
جدول کامل همهی برندها بهعلاوهی سه مقایسهی رودررو که بیشترین جستوجو را دارند.
| برند | امتیاز کلی | چهاربرگ | بونوس | پشتیبانی | موبایل | رابط کاربری | نظر کاربران | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جت بت | ۸٫۵ | ۸٫۷ | ۸٫۹ | ۷٫۸ | ۸٫۲ | ۸٫۵ | — | پرونده |
| مل بت | ۸٫۴ | ۸٫۴ | ۹ | ۸٫۱ | ۸٫۴ | ۸٫۳ | — | پرونده |
| وان ایکس بت | ۸٫۴ | ۸٫۴ | ۸٫۹ | ۸٫۱ | ۸٫۴ | ۸٫۴ | — | پرونده |
| هات بت | ۸٫۳ | ۸٫۴ | ۸ | ۸٫۱ | ۸٫۸ | ۸٫۳ | — | پرونده |
| بت فوروارد | ۸٫۲ | ۸٫۲ | ۷٫۹ | ۸٫۲ | ۸٫۵ | ۸٫۲ | — | پرونده |
| ماه بت | ۸٫۲ | ۸٫۳ | ۸٫۵ | ۷٫۷ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | — | پرونده |
| شیر بت | ۸٫۱ | ۸٫۳ | ۸٫۲ | ۷٫۵ | ۷٫۹ | ۸٫۵ | — | پرونده |
| شاه بت | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۸ | ۷٫۷ | ۸٫۱ | ۷٫۷ | — | پرونده |
| فاز بت | ۷٫۸ | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۷٫۴ | ۷٫۸ | ۸ | — | پرونده |
| بت خانه | ۷٫۸ | ۸ | ۸٫۱ | ۷٫۳ | ۷٫۶ | ۷٫۹ | — | پرونده |
| تاینی بت | ۷٫۵ | ۷٫۴ | ۷٫۳ | ۷٫۴ | ۷٫۹ | ۷٫۵ | — | پرونده |
| بت لحظه | ۷٫۵ | ۷٫۶ | ۷٫۷ | ۷٫۱ | ۷٫۴ | ۷٫۵ | — | پرونده |
| حضرات گیم | ۷٫۴ | ۷٫۶ | ۷٫۵ | ۷ | ۷٫۳ | ۷٫۷ | — | پرونده |
| بکس بت | ۷٫۲ | ۷٫۲ | ۷٫۳ | ۷٫۱ | ۷٫۴ | ۷٫۱ | — | پرونده |
| ریتزو بت | ۷٫۲ | ۷٫۴ | ۷٫۳ | ۶٫۸ | ۷٫۱ | ۷٫۵ | — | پرونده |
| بت ۳۰۳ | ۷ | ۶٫۹ | ۷ | ۶٫۹ | ۷٫۲ | ۶٫۸ | — | پرونده |
| بت ۴۰۴ | ۷ | ۷٫۱ | ۷ | ۶٫۶ | ۶٫۹ | ۷٫۲ | — | پرونده |
| اونجا بت | ۷ | ۷٫۲ | ۷٫۳ | ۶٫۵ | ۶٫۸ | ۷٫۱ | — | پرونده |
| تک بت | ۶٫۷ | ۶٫۷ | ۶٫۶ | ۶٫۶ | ۶٫۹ | ۶٫۸ | — | پرونده |
| بازی انفجار | ۶٫۷ | ۶٫۹ | ۷ | ۶٫۳ | ۶٫۶ | ۶٫۸ | — | پرونده |
مقایسههای رودررو
جت بت در برابر مل بت
| معیار | جت بت | مل بت |
|---|---|---|
| چهاربرگ | ۸٫۷ | ۸٫۴ |
| بونوس | ۸٫۹ | ۹ |
| پشتیبانی | ۷٫۸ | ۸٫۱ |
| موبایل | ۸٫۲ | ۸٫۴ |
| رابط کاربری | ۸٫۵ | ۸٫۳ |
| امتیاز کلی | ۸٫۵ | ۸٫۴ |
مل بت در برابر وان ایکس بت
| معیار | مل بت | وان ایکس بت |
|---|---|---|
| چهاربرگ | ۸٫۴ | ۸٫۴ |
| بونوس | ۹ | ۸٫۹ |
| پشتیبانی | ۸٫۱ | ۸٫۱ |
| موبایل | ۸٫۴ | ۸٫۴ |
| رابط کاربری | ۸٫۳ | ۸٫۴ |
| امتیاز کلی | ۸٫۴ | ۸٫۴ |
چطور یک مقایسهی درست انجام دهیم
- اول معیار، بعد برند. تصمیم بگیر کدام دو معیار برایت تعیینکننده است و فقط همانها را نگاه کن.
- به فاصله نگاه کن، نه ترتیب. اختلاف ۰٫۱ در امتیاز عملاً یعنی برابر؛ اختلاف یک واحد یعنی تفاوت محسوس.
- خانههای خالی را حساب نکن. «—» یعنی نمیدانیم، نه یعنی ندارد.
- نظرها را جدا بخوان. نظر کاربران در امتیاز وزن ندارد، ولی برای فهمیدن مشکلات تکرارشونده مفید است.
پرسشهای پرتکرار
برای مقایسهی دو برند از کجا شروع کنم؟
از معیاری که برای خودت مهمتر است، نه از امتیاز کلی. دو برند میتوانند امتیاز کلی نزدیک داشته باشند اما در تجربهی موبایل یک واحد کامل فاصله داشته باشند.
چرا بعضی خانهها «—» است؟
یعنی دادهی تأییدشده نداریم. این خانهها در هیچ محاسبهای وارد نمیشوند.